Экспортная продукция
Прайс-лист отпускных цен на экспортную продукцию.
Наименование продукции | Штрихкоды | Ед. | Отп.цена (RUB) | Срок | Кол-во штук в упаковке | Вес 1 шт | Вес 1 коробки |
изм. | реализ. | ||||||
Сыр сычужный весовой | |||||||
Сыр "ЧИЗ-ЛАЙТ" 30% | 4810838001928 | 1кг | 425 | 210сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "Пошехонский" 45% | 4810838000013 | 1кг | 425 | 150сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "Костромской" 45% | 4810838001737 | 1кг | 425 | 150сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "Королевский" молодой с ароматом топленого молока 45% | 4810838003694 | 1кг | 425 | 210сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "Сливочный mix" с пажитником 40% | 4810838005117 | 1кг | 425 | 240 сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "Сливочный mix" с пряностями "Охотничья декор плюс" 40% | 4810838005414 | 1кг | 425 | 240 сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "Российский Новый" экстра 45% | 4810838004578 | 1кг | 425 | 210сут. | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "Белорусское золото" 45% | 4810838004776 | 1кг | 425 | 210 сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "Голландский Новый"молодой 45% | 4810838002796 | 1кг | 425 | 180 сут | 4 бруска | 3,5 кг | 14 кг |
сыр "ГАУДА" ("GOUDA") массовой долей жира в сухом веществе 45% | 1кг | 425 | 240 сут | 2 евроблок | 5,5 кг | 11 кг | |
сыр "Российский особый" 50% | 4810838002321 | 1кг | 430 | 180 сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "Сливочный" 50% | 4810838001492 | 1кг | 430 | 180 сут. | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "Сметанковый" 50% | 4810838001522 | 1кг | 430 | 240 сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг |
сыр "ATLETas" 50% | 4810838000198 | 1кг | 430 | 120 сут | 4 бруска | 3,5 кг | 14 кг |
Сыр чеддеризованный весовой | |||||||
сыр "CHEDDER-GOLD" 45% | 4810838002628 | 1кг | 425 | 125 сут | 2 бруска | 6,5 кг | 13 кг |
сыр "Сулугуни" 40% | 4810838002673 | 1кг | 425 | 120 сут | 2 бруска | 6,5 кг | 13 кг |
Сыр твердый | |||||||
сыр "Chees BUM" массовой долей жира в сухом веществе 45% | 4810838008842 | 1кг | 460 | 240 сут | 2 головы | 7 кг | 14 кг |
сыр "PARMEZAN" массовой долей жира в сухом веществе 45% | 4810838008767 | 1кг | 500 | 180 суток | 2 евроблок | 7 кг | 14 кг |
Масло сладкосливочное | |||||||
Масло сладкосливочное несоленое "Крестьянское " с м.д.ж.72,5% весовое | 4810838005667 | 1 кг | 470 | 9 мес. | 20 кг | 20 кг | |
Масло сладкосливочное несоленое "Крестьянское " с м.д.ж.72,5% весовое | 4810838009542 | 1 кг | 470 | 9 мес. | 10 кг | 10 кг | |
Масло сладкосливочное несоленое "Крестьянское " с м.д.ж.72,5% фасованное | 4810838009542 | 1 шт | 95 | 9 мес. | 0,18 кг | 9 кг | |
Альбумин молочный | |||||||
Альбумин молочный замороженный массовой долей жира 6% , фасованный в мешки из полимерной пленки и ящики из гофрированного картона | 1 кг | 86 | 6 мес. (заморо-женный) | 20 кг | 20 кг |
Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!