Внутренний рынок
Прайс-лист отпускных цен на продукцию с 01 апреля 2020 г.
№ п/п | Наименование продукции | Штрих-код | Ед. измер. | Вес 1 прод. (кг) | Отпускная цена без НДС, руб. (с 01.04.2020г.) | Ставка НДС, % | Срок реализации | |
ФСО | ФСН | |||||||
МАСЛО | ||||||||
1 | Масло сладкосливочное несолёное "Крестьянское" с м. д. ж. 72,5% (весовое 20 кг) | 4810838001478 | кг | 1,00 | 12,14 | 12,50 | 10,0 | 15 месяцев |
2 | Масло сладкосливочное несолёное "Крестьянское" с м. д. ж. 72,5% (весовое 10 кг) | 4810838009542 | кг | 1,00 | 12,20 | 12,57 | 10,0 | 15 месяцев |
3 | Масло сладкосливочное несолёное "Крестьянское" с м. д. ж. 72,5% (фасованное 180г) | 4810838008002 | шт | 0,18 | 2,17 | 2,23 | 10,0 | 90-120 суток |
СЫР весовой | ||||||||
4 | Сыр "Голландский юниор" с м.д.ж. в с. в. 40% (10 сут.) | 4810838004172 | кг | 1,00 | 9,67 | 9,96 | 10,0 | 120 суток |
5 | Сыр "Монастырский Дар" 45% (20 сут.) | 4810838010692 | кг | 1,00 | 9,83 | 10,12 | 10,0 | 120 суток |
6 | Сыр "Монарший" 45% (20 сут.) | 4810838004295 | кг | 1,00 | 9,83 | 10,12 | 10,0 | 120 суток |
7 | Сыр "Российский Новый" экстра с м. д. ж. в с. в. 30% | 4810838009085 | кг | 1,00 | 9,19 | 9,47 | 10,0 | 150 суток |
8 | Сыр "Чиз-лайт" м.д.ж. в с.в. 30% | 4810838001928 | кг | 1,00 | 9,37 | 9,66 | 10,0 | 150 суток |
9 | Сыр "Сливочный mix" с пряностями "Охотничья декор плюс" с м. д. ж. в с. в. 40,0% | 4810838005414 | кг | 1,00 | 9,55 | 9,84 | 10,0 | 240 суток |
10 | Сыр "Сулугуни" с м. д. ж. в с. в. 40,0% | 4810838002673 | кг | 1,00 | 8,30 | 8,55 | 10,0 | 120 суток |
11 | Сыр "CHEDDER-GOLD" м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838002628 | кг | 1,00 | 9,41 | 9,69 | 10,0 | 125 суток |
12 | Сыр "CHEESE-BUM" с м. д. ж. в с. в. 45,0% | 4810838008842 | кг | 1,00 | 11,28 | 11,62 | 10,0 | 240 суток |
13 | Сыр "PARMEZAN" м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838008767 | кг | 1,00 | 14,44 | 14,87 | 10,0 | 180 суток |
14 | Сыр "ГАУДА " ("GOUDA") м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838009733 | кг | 1,00 | 10,01 | 10,31 | 10,0 | 240 суток |
15 | Сыр "Голландский Новый"молодой с м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838002796 | кг | 1,00 | 9,47 | 9,75 | 10,0 | 180 суток |
16 | Сыр "Здзетельский" с м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838002529 | кг | 1,00 | 9,33 | 9,61 | 10,0 | 120 суток |
17 | Сыр "Королевский" молодой с ароматом топленого молока с м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838007340 | кг | 1,00 | 9,29 | 9,57 | 10,0 | 210 суток |
18 | Сыр "Российский Новый" экстра с м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838004578 | кг | 1,00 | 9,70 | 9,99 | 10,0 | 210 суток |
19 | Сыр "ATLETas" с м. д. ж. в с. в. 50% | 4810838000198 | кг | 1,00 | 10,64 | 10,96 | 10,0 | 120 суток |
20 | Сыр "Российский особый" с м. д. ж. в с. в. 50,0% | 4810838002321 | кг | 1,00 | 9,49 | 9,77 | 10,0 | 180 суток |
СЫР плавленый | ||||||||
25 | Сыр плавленый "Юбилейный" с м. д. ж. в с. в. 25% | 4810838000136 | кг | 1,00 | 5,02 | 5,17 | 10,0 | 60 суток |
26 | Сыр плавленый "Юбилейный" с м. д. ж. в с. в. 25% (в тубах 250г) | 4810838000142 | шт | 0,25 | 1,39 | 1,43 | 10,0 | 60 суток |
27 | Сыр плавленый колбасный копчёный "Белорусский " с м. д. ж. в с. в. 30% | 4810838007173 | кг | 1,00 | 6,21 | 6,40 | 10,0 | 60 суток |
28 | Сыр плавленный ломтевой "Орбита" м.д.ж. в с.в. 20% (Д.) | 4810099035083 | шт. | 0,09 | 0,53 | 0,55 | 10,0 | 60 суток |
29 | Сыр плавленный пастообразный сладкий "Шоколадный" м.д.ж. в с.в. 30% (Д.) | 4810099013968 | шт. | 0,10 | 0,63 | 0,65 | 10,0 | 30 суток |
30 | Сыр плавленный пастообразный "Янтарь" м.д.ж. в с.в. 50% (Д.) | 4810099035120 | шт. | 0,10 | 0,70 | 0,72 | 10,0 | 60 суток |
31 | Сыр плавленный пастообразный "Янтарь" м.д.ж. в с.в. 50% (Гр.-Д.) | 4810099028436 | шт. | 0,10 | 0,60 | 0,62 | 10,0 | 60 суток |
32 | Сыр плавленный пастообразный "Дружба" м.д.ж. в с.в. 55% (Гр.-Д.) | 4810099025299 | шт. | 0,09 | 0,60 | 0,63 | 10,0 | 60 суток |
33 | Сыр плавленный пастообразный "Сливочный" м.д.ж. в с.в. 56% (Гр.-Д.) | 4810099027019 | шт. | 0,09 | 0,59 | 0,62 | 10,0 | 60 суток |
34 | Сыр плавленный ломтевой "Оршанский" м.д.ж. в с.в. 30% (Гр.-Д.) | 4810099024087 | шт. | 0,09 | 0,57 | 0,59 | 10,0 | 60 суток |
35 | Сыр плавленный ломтевой "Городской" м.д.ж. в с.в. 30% (Гр.-Д.) | 4810099025220 | шт. | 0,09 | 0,57 | 0,59 | 10,0 | 60 суток |
СЫР фасованный | ||||||||
36 | Сыр "Сулугуни" с м. д. ж. в с. в. 40,0% (фасованный) | 4810838002659 | кг | 1,00 | 9,54 | 9,83 | 10,0 | 120 суток |
37 | Сыр "CHEDDER-GOLD" м. д. ж. в с. в. 45% (фасованный) | 4810838002482 | кг | 1,00 | 10,59 | 10,91 | 10,0 | 125 суток |
38 | Сыр "Здзетельский" с м. д. ж. в с. в. 45% (фасованный) | 4810838002376 | кг | 1,00 | 10,53 | 10,85 | 10,0 | 120 суток |
39 | Сыр "Голландский Новый" молодой с м. д. ж. в с. в. 45% (фасованный) | 4810838002802 | кг | 1,00 | 10,72 | 11,04 | 10,0 | 180 суток |
40 | Сыр "Королевский" молодой с ароматом топленого молока с м. д. ж. в с. в. 45% (фасованный) | 4810838007326 | кг | 1,00 | 10,49 | 10,80 | 10,0 | 210 суток |
41 | Сыр "Российский Новый" экстра с м. д. ж. в с. в. 45% (фасованный) | 4810838004585 | кг | 1,00 | 10,94 | 11,27 | 10,0 | 210 суток |
42 | Сыр "Российский особый" с м. д. ж. в с. в. 50,0% (фасованный) | 4810838001300 | кг | 1,00 | 10,70 | 11,02 | 10,0 | 180 суток |
СЫР-слайсы | ||||||||
43 | Сыр плавленый колбасный копчёный "Белорусский " с м. д. ж. в с. в. 30% упакованный в газовой среде 150г | 4810838007982 | шт | 0,15 | 1,21 | 1,25 | 10,0 | 80 суток |
44 | Сыр "Голландский Новый" молодой с м. д. ж. в с. в. 45% (упакованный в газовой среде 150г) | 4810838007159 | шт | 0,15 | 1,84 | 1,90 | 10,0 | 90 суток |
45 | Сыр "Королевский" молодой с ароматом топленого молока с м. д. ж. в с. в. 45% (упакованный в газовой среде 150г) | 4810838009795 | шт | 0,15 | 1,82 | 1,87 | 10,0 | 90 суток |
46 | Сыр "Российский Новый" экстра с м. д. ж. в с. в. 45% (упакованный в газовой среде 150г) | 4810838007135 | шт | 0,15 | 1,87 | 1,93 | 10,0 | 90 суток |
47 | Сыр "СHEDDER-GOLD" м. д. ж. в с. в. 45% (упакованный в газовой среде 150г) | 4810838007166 | шт | 0,15 | 1,81 | 1,86 | 10,0 | 90 суток |
СЫР мягкий | ||||||||
48 | Сыр мягкий "Ricotta" с м. д. ж. в с. в. 30% (фасованный 200г) | 4810838007050 | шт | 0,20 | 0,96 | 0,99 | 10,0 | 90 суток |
49 | Сыр мягкий "Ricotta" слабосоленый с м. д. ж. в с. в. 30% (фасованный 200г) | 4810838007005 | шт | 0,20 | 0,99 | 1,02 | 10,0 | 90 суток |
50 | Сыр мягкий "Ricotta" с ароматом топленого молока с м. д. ж. в с. в. 30% (фасованный 200г) | 4810838010685 | шт | 0,20 | 1,00 | 1,03 | 10,0 | 90 суток |
51 | Сыр "Capresi Elite" с м. д. ж. в с. в. 35% упакованный в газовой среде 100г | 4810838007197 | шт | 0,10 | 0,96 | 0,99 | 10,0 | 60 суток |
52 | Сыр "Capresi Elite" с пажитником с м. д. ж. в с. в. 35% (упакованный в газовой среде 100г) | 4810838007210 | шт | 0,10 | 0,96 | 0,99 | 10,0 | 60 суток |
53 | Сыр "Capresi Elite" с тмином с м. д. ж. в с. в. 35% (упакованный в газовой среде 100г) | 4810838007234 | шт | 0,10 | 0,96 | 0,99 | 10,0 | 60 суток |
54 | Сыр "Capresi Elite" с базиликом с м. д. ж. в с. в. 35% (упакованный в газовой среде 100г) | 4810838007258 | шт | 0,10 | 0,96 | 0,99 | 10,0 | 60 суток |
55 | Сыр "Capresi Elite" с паприкой с м. д. ж. в с. в. 35% (упакованный в газовой среде 100г) | 4810838007272 | шт | 0,10 | 0,96 | 0,99 | 10,0 | 60 суток |
Альбумин молочный | ||||||||
56 | Альбумин молочный "Снежок" массовая доля жира 6% (фасованный 500г) | 4810838010401 | шт | 0,50 | 1,11 | 1,14 | 10,0 | 5 суток |
57 | Альбумин молочный "Снежок" массовая доля жира 6% | 4810838010470 | кг | 1,00 | 2,22 | 2,28 | 10,0 | 5 суток |
Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!