№ п/п | Наименование продукции | Штрих-код | Ед. измер. | Кол-во штук в упаковке | Вес 1 шт. | Вес 1 коробки | Отп.цена (RUB) | Срок реализации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыр сычужный весовой | ||||||||
1 | Сыр «ЧИЗ-ЛАЙТ» 30% | 4810838001928 | кг | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | 420 | 210 суток |
2 | Сыр «Королевский» молодой с ароматом топленого молока 45% | 4810838003694 | кг | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | 420 | 210 суток |
3 | Сыр «Сливочный mix» с пряностями «Охотничья декор плюс» 40% | 4810838005414 | кг | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | 420 | 240 суток |
4 | Сыр «Российский Новый» экстра 45% | 4810838004578 | кг | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | 420 | 210 суток |
5 | Сыр «Белорусское золото» 45% | 4810838004776 | кг | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | 420 | 210 суток |
6 | Сыр «Голландский Новый»молодой 45% | 4810838002796 | кг | 4 бруска | 3,5 кг | 14 кг | 425 | 180 суток |
7 | Сыр «ГАУДА» («GOUDA») массовой долей жира в сухом веществе 45% | 4810838009733 | кг | 2 евроблока | 5,5 кг | 11 кг | 420 | 240 суток |
8 | Сыр «Российский особый» 50% | 4810838002321 | кг | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | 425 | 180 суток |
9 | Сыр «Сливочный» 50% | 4810838001492 | кг | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | 425 | 180 суток |
10 | Сыр «Сметанковый» 50% | 4810838001522 | кг | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | 425 | 240 суток |
11 | Сыр «ATLETas» 50% | 4810838000198 | кг | 4 бруска | 3,5 кг | 14 кг | 425 | 120 суток |
Сыр чеддеризованный весовой | ||||||||
15 | Сыр «CHEDDER-GOLD» 45% | 4810838002628 | кг | 2 бруска | 6,5 кг | 13 кг | 420 | 125 суток |
16 | Сыр «Сулугуни» 40% | 4810838002673 | кг | 2 бруска | 6,5 кг | 13 кг | 420 | 120 суток |
Сыр твердый | ||||||||
17 | Сыр «Chees BUM» массовой долей жира в сухом веществе 45% | 4810838008842 | кг | 2 головы | 7 кг | 14 кг | 465 | 240 суток |
18 | Сыр «PARMEZAN» массовой долей жира в сухом веществе 45% | 4810838008767 | кг | 2 евроблока | 7 кг | 14 кг | 500 | 180 суток |
Масло сладкосливочное | ||||||||
19 | Масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское » с м.д.ж. 72,5% весовое | 4810838005667 | кг | 20 кг | 20 кг | 420 | 9 месяцев | |
20 | Масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское » с м.д.ж. 82,5% весовое | 4810838009542 | кг | 10 кг | 10 кг | 485 | 9 месяцев | |
21 | Масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское » с м.д.ж. 72,5% фасованное | 4810838009542 | кг | 0,18 кг | 9 кг | 82 | 9 месяцев | |
Альбумин молочный | ||||||||
22 | Альбумин молочный замороженный массовой долей жира 6%, фасованный в мешки из полимерной пленки и ящики из гофрированного картона | 1 кг | 20 кг | 20 кг | 86 | 6 месяцев (замороженный) | ||
22 | Альбумин молочный охлажденный массовой долей жира 6%, фасованный в мешки из полимерной пленки и ящики из гофрированного картона | 1 кг | 20 кг | 20 кг | 86 | 20 суток | ||
Сыр мягкий | ||||||||
23 | Сыр мягкий «RICOTTA» с массовой долей жира 30% | 4810099040919 | кг | 20 кг | 20 кг | 86 | 30 суток |
Дятловский филиал открытого акционерного общества «Молочный Мир» —
это современное предприятие по переработке молока.