Наименование продукции | Штрихкоды | Ед. | Отп.цена (RUB) без НДС | Срок | Кол-во штук в упаковке | Вес 1 шт | Вес 1 коробки | ||
изм. | реализ. | ||||||||
Сыр сычужный весовой | |||||||||
Сыр «ЧИЗ-ЛАЙТ» 30% | 4810838001928 | 1кг | 405 | 210сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | ||
сыр «Пошехонский» 45% | 4810838000013 | 1кг | 405 | 150сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | ||
сыр «Костромской» 45% | 4810838001737 | 1кг | 405 | 150сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | ||
сыр «Королевский» молодой с ароматом топленого молока 45% | 4810838003694 | 1кг | 405 | 210сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | ||
сыр «Сливочный mix» с пряностями «Охотничья декор плюс» 40% | 4810838005414 | 1кг | 405 | 240 сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | ||
сыр «Российский Новый» экстра 45% | 4810838004578 | 1кг | 405 | 210сут. | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | ||
сыр «Белорусское золото» 45% | 4810838004776 | 1кг | 405 | 240 сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | ||
сыр «Голландский Новый»молодой 45% | 4810838002796 | 1кг | 405 | 240 сут | 4 бруска | 3,5 кг | 14 кг | ||
сыр «ГАУДА» («GOUDA») массовой долей жира в сухом веществе 45% | 1кг | 405 | 240 сут | 2 евроблок | 5,5 кг | 11 кг | |||
сыр «Российский особый» 50% | 4810838002321 | 1кг | 410 | 240 сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | ||
сыр «Сливочный» 50% | 4810838001492 | 1кг | 410 | 225 сут. | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | ||
сыр «Сметанковый» 50% | 4810838001522 | 1кг | 410 | 240 сут | 2 головы | 5,5 кг | 11 кг | ||
сыр «ATLETas» 50% | 4810838000198 | 1кг | 410 | 240 сут | 4 бруска | 3,5 кг | 14 кг | ||
Сыр чеддеризованный весовой | |||||||||
сыр «CHEDDER-GOLD» 45% | 4810838002628 | 1кг | 405 | 180 сут | 2 бруска | 6,5 кг | 13 кг | ||
сыр «Сулугуни» 40% | 4810838002673 | 1кг | 405 | 120 сут | 2 бруска | 6,5 кг | 13 кг | ||
Сыр «ЧЕДДЕР РЕД» 45% | 4810838002628 | 1кг | 405 | 125 сут | 2 бруска | 6,5 кг | 13 кг | ||
Сыр твердый | |||||||||
сыр «Chees BUM» массовой долей жира в сухом веществе 45% (зреет 60 суток) | 4810838008842 | 1кг | 460 | 240 сут | 2 головы | 7 кг | 14 кг | ||
сыр «PARMEZAN» массовой долей жира в сухом веществе 45% (зреет 90 суток) | 4810838008767 | 1кг | 520 | 180 суток | 2 евроблок | 7 кг | 14 кг | ||
Масло сладкосливочное | |||||||||
Масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское » с м.д.ж.72,5% весовое | 4810838005667 | 1 кг | 620 | 9 мес. | 20 кг | 20 кг | |||
Масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское » с м.д.ж.82,5% весовое | 4810838009542 | 1 кг | 655 | 9 мес. | 10 кг | 10 кг | |||
Масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское » с м.д.ж.82,5% фасованное | 4810838009542 | 1 шт | 125 | 9 мес. | 0,18 кг | 9 кг | |||
Масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское » с м.д.ж.72,5% фасованное | 4810838009542 | 1 шт | 115 | 9 мес. | 0,18 кг | 9 кг | |||
Сыр плавленый | |||||||||
Сыр плавленный ломтевой «Орбита» м.д.ж. в с.в. 20% (Д.) | 4810099035083 | 1 кг | 310 | 60 суток | 32 шт | 0,09 кг | 2,88 кг | ||
Сыр плавленный пастообразный «Дружба» м.д.ж. в с.в. 55% (Гр.-Д.) | 4810099035106 | 1 кг | 321 | 60 суток | 32 шт | 0,09 кг | 2,88 кг | ||
Сыр плавленный пастообразный «Сливочный» м.д.ж. в с.в. 56% (Гр.-Д.) | 4810099027019 | 1 кг | 321 | 60 суток | 32 шт | 0,09 кг | 2,88 кг | ||
Сыр плавленный ломтевой «Оршанский» м.д.ж. в с.в. 30% (Д.) | 4810099035090 | 1 кг | 315 | 60 суток | 32 шт | 0,09 кг | 2,88 кг | ||
Сыр плавленный ломтевой «Городской» м.д.ж. в с.в. 30% (Д.) | 4810099036752 | 1 кг | 315 | 60 суток | 32 шт | 0,09 кг | 2,88 кг | ||
Каглиата для плавления | |||||||||
Сыр «Каглиата» для плавления обезжиренный | 4810099040704 | 1 кг | 315 | 150 суток | 5,5 кг | 11 кг |
Дятловский филиал открытого акционерного общества «Молочный Мир» —
это современное предприятие по переработке молока.