№ п/п | Наименование продукции | Штрих-код | Ед. измер. | Вес 1 прод. (кг) | Отпускная цена без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Срок реализации | |
ФСО | ФСН | |||||||
МАСЛО | ||||||||
1 | Масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское» с м. д. ж. 72,5% (весовое 20 кг) | 4810838001478 | кг | 1.00 | 14.62 | 15.19 | 10 | 15 месяцев |
2 | Масло сладкосливочное несолёное «Крестьянское» с м. д. ж. 72,5% (фасованное 180г) | 4810838008002 | шт | 0.18 | 2.52 | 2.62 | 10 | 90-120 суток |
3 | Масло сладкосливочное несолёное с м. д. ж. 82,5% (весовое 20 кг) | 4810838002352 | кг | 1.00 | 16.18 | 16.79 | 10 | 15 месяцев |
СЫР весовой | ||||||||
4 | Сыр «Чиз-лайт» м.д.ж. в с.в. 30% | 4810838001928 | кг | 1.00 | 11.41 | 11.79 | 10 | 240 суток |
5 | Сыр «Fit lite» с м.д.ж. в с.в. 30% | 4810099038688 | кг | 1.00 | 11.52 | 11.85 | 10 | 240 суток |
6 | Сыр «Сулугуни люкс» с м.д.ж. в с.в. 40% | 4810099040605 | кг | 1.00 | 13.28 | 13.67 | 10 | 120 суток |
7 | Сыр «ЧЕДДЕР-ГОЛД» с м.д.ж. в с.в. 40% | 4810099040308 | кг | 1.00 | 13.26 | 13.66 | 10 | 125 суток |
8 | Сыр «ЧЕДДЕР-ГОЛД» м. д. ж. в с. в. 45% | 4810099040292 | кг | 1.00 | 14.31 | 14.73 | 10 | 125 суток |
9 | Сыр «CHEESE-BUM» с м. д. ж. в с. в. 45,0% | 4810838008842 | кг | 1.00 | 16.53 | 17.02 | 10 | 240 суток |
10 | Сыр «PARMEZAN» м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838008767 | кг | 1.00 | 17.85 | 18.39 | 10 | 180 суток |
11 | Сыр «Старая площадь» с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099037537 | кг | 1.00 | 18.08 | 18.63 | 10 | 240 суток |
12 | Сыр «Белорусское золото» с м. д. ж. в с. в. 45,0% | 4810099040094 | кг | 1.00 | 13.98 | 14.39 | 10 | 240 суток |
13 | Сыр «ГАУДА » («GOUDA») м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838009733 | кг | 1.00 | 13.82 | 14.23 | 10 | 240 суток |
14 | Сыр «Голландский Новый»молодой с м. д. ж. в с. в. 45% | 4810099040100 | кг | 1.00 | 14.10 | 14.52 | 10 | 240 суток |
15 | Сыр «Королевский» молодой с ароматом топленого молока с м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838007340 | кг | 1.00 | 14.21 | 14.64 | 10 | 210 суток |
16 | Сыр «Российский Новый» экстра с м. д. ж. в с. в. 45% | 4810838004578 | кг | 1.00 | 13.89 | 14.30 | 10 | 210 суток |
17 | Сыр «Король Эдвард» с ароматом топленого молока с м. д. ж. в с. в. 45% | 4810099040087 | кг | 1.00 | 14.29 | 14.72 | 10 | 240 суток |
18 | Сыр «Тильзитский с м. д. ж. в с. в. 45,0% | 4810838008705 | кг | 1.00 | 13.99 | 14.40 | 10 | 240 суток |
19 | Сыр «Сливочный mix» с пряностями «Охотничья декор плюс» с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810838005438 | кг | 1.00 | 14.01 | 14.43 | 10 | 240 суток |
20 | Сыр «Черный монах» с ароматом грецкого ореха с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099038695 | кг | 1.00 | 14.63 | 15.07 | 10 | 240 суток |
21 | Сыр «Лярис» со вкусом карамели с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099039562 | кг | 1.00 | 14.39 | 14.82 | 10 | 240 суток |
22 | Сыр «Лярис» со вкусом сливок с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099039555 | кг | 1.00 | 14.39 | 14.82 | 10 | 240 суток |
23 | Сыр «Лярис» с ароматом ванили с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099039548 | кг | 1.00 | 14.39 | 14.82 | 10 | 240 суток |
24 | Сыр «ATLETas» с м. д. ж. в с. в. 50% | 4810838000198 | кг | 1.00 | 14.43 | 14.86 | 10 | 180 суток |
25 | Сыр «Российский особый» с м. д. ж. в с. в. 50,0% | 4810838002321 | кг | 1.00 | 14.35 | 14.78 | 10 | 180 суток |
26 | Сыр «Российский экстра молодой» с м. д. ж. в с. в. 50,0% | 4810838005858 | кг | 1.00 | 14.41 | 14.84 | 10 | 240 суток |
27 | Сыр «Сливочный» с м. д. ж. в с. в. 50,0% | 4810838001492 | кг | 1.00 | 14.41 | 14.84 | 10 | 180 суток |
28 | Сыр «Сметанковый» с м. д. ж. в с. в. 50,0% | 4810838001522 | кг | 1.00 | 14.41 | 14.84 | 10 | 240 суток |
29 | Сыр «Гринберг» с ароматом сливок с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099039975 | кг | 1.00 | 14.24 | 14.67 | 10 | 180 суток |
30 | Сыр «Королева юга» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099037490 | кг | 1.00 | 14.24 | 14.67 | 10 | 180 суток |
31 | Сыр «Аббатский» с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099040414 | кг | 1.00 | 14.05 | 14.47 | 10 | 180 суток |
32 | Сыр «Тильзитер» с м.д.ж. в с.в. 45% | 4607936930010 | кг | 1.00 | 13.97 | 14.37 | 10 | 210 суток |
33 | Сыр «Королевский гостинец» с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099038770 | кг | 1.00 | 16.53 | 17.02 | 10 | 240 суток |
34 | Сыр «Славянская былина» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099039692 | кг | 1.00 | 14.43 | 14.86 | 10 | 240 суток |
35 | Сыр «Лорд» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099037513 | кг | 1.00 | 14.11 | 14.53 | 10 | 180 суток |
36 | Сыр «Добрыня» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099036905 | кг | 1.00 | 14.12 | 14.54 | 10 | 180 суток |
37 | Сыр «Богатырь» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099036899 | кг | 1.00 | 14.20 | 14.63 | 10 | 180 суток |
38 | Сыр «Русское золото» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099038336 | кг | 1.00 | 14.43 | 14.86 | 10 | 240 суток |
39 | Сыр «Черный князь» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099038343 | кг | 1.00 | 14.52 | 14.95 | 10 | 240 суток |
40 | Сыр «Золотая ратуша» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099040513 | кг | 1.00 | 14.15 | 14.57 | 10 | 240 суток |
41 | Сыр «Князь Владимир» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810838009184 | кг | 1.00 | 14.28 | 14.71 | 10 | 240 суток |
42 | Сыр «Черный монах» 45% с добавлением пажитника с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099039708 | кг | 1.00 | 14.55 | 14.99 | 10 | 240 суток |
43 | Сыр «Cezare Classic» со вкусом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099038671 | кг | 1.00 | 14.27 | 14.70 | 10 | 240 суток |
44 | Сыр полутвердый «Дворянское собрание» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099038572 | кг | 1.00 | 14.29 | 14.72 | 10 | 210 суток |
45 | Сыр «ЧЕДДЕР РЕД» с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099040322 | кг | 1.00 | 14.31 | 14.73 | 10 | 180 суток |
46 | Сыр «Альмер» с добавлением пажитника с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099041015 | кг | 1.00 | 13.86 | 14.28 | 10 | 180 суток |
47 | Сыр «Горный король» с ароматом грецкого ореха с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099041022 | кг | 1.00 | 13.93 | 14.35 | 10 | 180 суток |
48 | Сыр «Бургундский» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810099039890 | кг | 1.00 | 14.24 | 14.67 | 10 | 180 суток |
49 | Сыр «Бургундский» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в.50% | 4810099040599 | кг | 1.00 | 14.70 | 15.14 | 10 | 180 суток |
50 | Сыр «Гринберг» с ароматом сливок с м.д.ж. в с.в. 50% | 4810099040896 | кг | 1.00 | 14.66 | 15.11 | 10 | 180 суток |
51 | Сыр «Аббатский» с м.д.ж. в с.в. 50% | 4810099040889 | кг | 1.00 | 14.51 | 14.94 | 10 | 180 суток |
52 | Сыр «ЧЕДДЕР РЕД» с м.д.ж. в с.в. 50% | 4810099040759 | кг | 1.00 | 15.25 | 15.70 | 10 | 180 суток |
53 | Сыр «Фрешино» с м.д.ж. в с.в. 50% | 4607936930096 | кг | 1.00 | 14.36 | 14.79 | 10.0 | 210 суток |
54 | Сыр «Хаварти» с м.д.ж. в с.в. 50% (круг) | 4607936930072 | кг | 1.00 | 14.46 | 14.89 | 10 | 240 суток |
55 | Сыр «Хаварти» с м.д.ж. в с.в. 50% (брус) | 4607936930089 | кг | 1.00 | 14.46 | 14.89 | 10 | 240 суток |
56 | Сыр «Хаварти» с м.д.ж. в с.в. 50% (квадрат) | 4607936930232 | кг | 1.00 | 14.46 | 14.89 | 10 | 240 суток |
57 | Сыр «Альпинланд» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 50% (круг) | 4607936930058 | кг | 1.00 | 14.62 | 15.06 | 10 | 210 суток |
58 | Сыр «Альпинланд» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 50% (брус) | 4607936930065 | кг | 1.00 | 14.62 | 15.06 | 10 | 210 суток |
59 | Сыр «Альпинланд» с ароматом топленого молока с м.д.ж. в с.в. 50% (квадрат) | 4607936930140 | кг | 1.00 | 14.62 | 15.06 | 10 | 210 суток |
60 | Сыр «Костромской» с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810838001737 | кг | 1.00 | 14.37 | 14.80 | 10 | 150 суток |
61 | Сыр «Пошехонский» с м.д.ж. в с.в. 45% | 4810838002314 | кг | 1.00 | 14.37 | 14.80 | 10 | 150 суток |
62 | Сыр «Каглиата» для плавления обезжиренный | 4810099040117 | кг | 1.00 | 11.00 | 11.33 | 20 | 150 суток |
СЫР плавленый | ||||||||
63 | Сыр плавленый «Юбилейный» с м. д. ж. в с. в. 25% | 4810838000136 | кг | 1.00 | 8.22 | 8.47 | 10 | 60 суток |
64 | Сыр плавленый «Юбилейный» с м. д. ж. в с. в. 25% (в тубах 250г) | 4810838010142 | шт | 0.25 | 1.92 | 1.97 | 10 | 60 суток |
65 | Сыр плавленый колбасный копчёный «Белорусский » с м. д. ж. в с. в. 30% | 4810838007173 | кг | 1.00 | 9.31 | 9.59 | 10 | 60 суток |
66 | Сыр плавленный ломтевой «Орбита» м.д.ж. в с.в. 20% (Д.) | 4810099035083 | шт. | 0.09 | 0.74 | 0.76 | 10 | 60 суток |
67 | Сыр плавленный пастообразный сладкий «Шоколадный» м.д.ж. в с.в. 30% (Д.) | 4810099013968 | шт. | 0.10 | 0.93 | 0.95 | 20 | 30 суток |
68 | Сыр плавленный пастообразный «Янтарь» м.д.ж. в с.в. 50% (Д.) | 4810099035120 | шт. | 0.10 | 1.04 | 1.09 | 10 | 60 суток |
69 | Сыр плавленный пастообразный «Дружба» м.д.ж. в с.в. 55% (Д.) | 4810099035106 | шт. | 0.09 | 0.88 | 0.90 | 10 | 60 суток |
70 | Сыр плавленный пастообразный «Сливочный» м.д.ж. в с.в. 56% (Д.) | 4810099035113 | шт. | 0.09 | 0.84 | 0.86 | 10 | 60 суток |
71 | Сыр плавленный ломтевой «Оршанский» м.д.ж. в с.в. 30% (Д.) | 4810099036752 | шт. | 0.09 | 0.76 | 0.78 | 10 | 60 суток |
72 | Сыр плавленный ломтевой «Городской» м.д.ж. в с.в. 30% (Д.) | 4810099035090 | шт. | 0.09 | 0.77 | 0.79 | 10 | 60 суток |
73 | Сыр плавленный ломтевой «Гродненский» м.д.ж. в с.в. 30% вес. (Д.) | 4810099037841 | кг | 1.00 | 9.77 | 10.06 | 10 | 60 суток |
СЫР фасованный | ||||||||
74 | Сыр «Чиз-лайт» с м. д. ж. в с. в. 30,0% (фасованный) | 4810838002055 | кг | 1.00 | 13.10 | 13.49 | 10 | 240 суток |
75 | Сыр «ЧЕДДЕР-ГОЛД» м. д. ж. в с. в. 45% (фасованный) | 4810099040711 | кг | 1.00 | 16.00 | 16.47 | 10 | 125 суток |
76 | Сыр «Голландский Новый» молодой с м. д. ж. в с. в. 45% (фасованный) | 4810838002802 | кг | 1.00 | 15.79 | 16.26 | 10 | 240 суток |
77 | Сыр «Королевский» молодой с ароматом топленого молока с м. д. ж. в с. в. 45% (фасованный) | 4810838007326 | кг | 1.00 | 15.90 | 16.37 | 10 | 210 суток |
78 | Сыр «Российский Новый» экстра с м. д. ж. в с. в. 45% (фасованный) | 4810838004585 | кг | 1.00 | 15.58 | 16.04 | 10 | 210 суток |
79 | Сыр «Российский особый» с м. д. ж. в с. в. 50,0% (фасованный) | 4810838001300 | кг | 1.00 | 16.04 | 16.52 | 10 | 180 суток |
СЫР мягкий | ||||||||
80 | Сыр мягкий «Ricotta» с м. д. ж. в с. в. 30% (фасованный 200г) | 4810838007050 | шт | 0.20 | 1.11 | 1.16 | 10 | 90 суток |
81 | Сыр мягкий «Ricotta» слабосоленый с м. д. ж. в с. в. 30% (фасованный 200г) | 4810838007005 | шт | 0.20 | 1.11 | 1.16 | 10 | 90 суток |
82 | Сыр мягкий «Ricotta» с ароматом топленого молока с м. д. ж. в с. в. 30% (фасованный 200г) | 4810838010685 | шт | 0.20 | 1.11 | 1.16 | 10 | 90 суток |
83 | Сыр мягкий «RICOTTA» с м.д.ж. в сухом веществе 30% | 4810099040919 | кг | 1.00 | 3.11 | 3.20 | 10 | 30 суток |
Альбумин молочный | ||||||||
84 | Альбумин молочный замороженный массовая доля жира 6% | 4810838010357 | кг | 1.00 | 2.6 | 2.68 | 20 | 20 суток |
Творог | ||||||||
83 | Творог массовой долей жира 5% | 4810838008262 | кг | 1.00 | 6.07 | 6.25 | 10 | 10 суток |
84 | Творог массовой долей жира 9% | 4810838008293 | кг | 1.00 | 7.22 | 7.44 | 10 | 10 суток |
85 | Творог обезжиренный | 4810099037186 | кг | 1.00 | 5.16 | 5.31 | 10 | 10 суток |
Дятловский филиал открытого акционерного общества «Молочный Мир» —
это современное предприятие по переработке молока.